北京理工大学出国留学2+2项目,学校与英国高校合作,为国内有意向留学的学生提供的一种途径。那么,北京理工大学2+2留学能申请英国哪些大学?本文给大家介绍一下!
一、北京理工大学2+2留学能申请英国哪些大学?| 英国 | ||
| 学校 | QS世界大学排名 | 英国大学TIMES排名 |
| 曼彻斯特大学 | 27 | 23 |
| 南安普顿大学 | 77 | 16 |
| 伯明翰大学 | 90 | 25 |
| 谢菲尔德大学 | 95 | 26 |
| 伦敦玛丽女王大学 | 117 | 40 |
| 兰卡斯特大学 | 132 | 11 |
| 纽卡斯尔大学 | 134 | 42 |
| 埃克塞特大学 | 149 | 21 |
| 卡迪夫大学 | 151 | 35 |
| 阿伯丁大学 | 205 | 20 |
| 贝尔法斯特女王大学 | 216 | 24 |
| 萨塞克斯大学 | 226 | 47 |
| 赫瑞瓦特 | 270 | 30 |
| 邓迪大学 | 322 | 35 |
| 肯特大学 | 383 | 46 |
| 埃塞克斯大学 | 439 | 43 |
| 斯旺西大学 | 440 | 39 |
| 考文垂大学 | 601 | 51 |
| 赫尔大学 | 601-650 | 52 |
| 班戈大学 | 601-650 | 64 |
| 朴次茅斯大学 | 601-650 | 88 |
| 普利茅斯大学 | 651-700 | 58 |
| 基尔大学 | 751-800 | 48 |
| 伯明翰城市大学 | 801 | 83 |
| 德蒙福特大学 | 801 | 119 |
| 林肯大学 | 801-1000 | 49 |
| 西英格兰大学 | 801-1000 | 73 |
| 罗汉普顿大学 | 801-1000 | 65 |
| 卡迪夫城市大学 | 801-1000 | 79 |
| 桑德兰大学 | 801-1000 | 77 |
| 伦敦艺术大学 | 2(艺术排名) | 52 |
| 创意艺术大学 | 101(艺术排名) | 69 |
普通高中、国际高中毕业生以及国外在读大一相关专业学生等
招生人数:商科管理方向(限招100人)
艺术/数媒方向(限招25人)
信息技术方向(限招25人)
报名材料:身份证复印件、高中毕业证复印件、高考准考证及成绩单复印件、一寸免冠彩照4张、语言成绩单(如有)。
录取要求:1. 满足以下要求可免试入学:
(1)高考分数达到当地本科分数线,英语单科成绩90分以上
(2)雅思成绩5.0以上/托福50分以上
2. 其他条件者需要通过入学测试(笔试和口语面试), 成绩合格者方可入学。



















